| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 风险等级 | 购买费率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| william威廉中文官网成长价值混合C | 007120 | 2026-06-23 | 2.6034 | 2.6034 | -2.77% | 160.34% | R3-中风险 | - | 定投 |
| william威廉中文官网成长价值混合A | 007119 | 2026-06-23 | 2.6800 | 2.6800 | -2.77% | 168.00% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| william威廉中文官网均衡价值三年持有混合C | 008970 | 2026-06-23 | 1.5417 | 1.5417 | -1.90% | 54.17% | R4-中高风险 | - | 定投 |
| william威廉中文官网均衡价值三年持有混合A | 008969 | 2026-06-23 | 1.5712 | 1.5712 | -1.90% | 57.12% | R4-中高风险 | 申购费率1.2% 0.48% | 定投 |
| william威廉中文官网稳进配置两年持有混合C | 014363 | 2026-06-23 | 1.1558 | 1.1958 | -1.05% | 19.76% | R3-中风险 | - | 定投 |
| william威廉中文官网稳进配置两年持有混合A | 014362 | 2026-06-23 | 1.1722 | 1.2122 | -1.05% | 21.41% | R3-中风险 | 申购费率0.80% 0.32% | 定投 |
| william威廉中文官网港股通核心价值混合C | 022701 | 2026-06-23 | 1.3911 | 1.3911 | -1.93% | 39.11% | R3-中风险 | - | 定投 |
| william威廉中文官网港股通核心价值混合A | 022700 | 2026-06-23 | 1.3994 | 1.3994 | -1.93% | 39.94% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| william威廉中文官网研选均衡三年持有混合发起式 | 026512 | 2026-06-18 | 0.9330 | 0.9330 | -3.26% | -6.70% | R4-中高风险 | 认购费率 1.2% 0 | 定投 |
| william威廉中文官网稳益增强30天持有债券C | 018757 | 2026-06-23 | 1.1065 | 1.1745 | -0.43% | 17.93% | R2-中低风险 | - | 定投 |
| william威廉中文官网稳益增强30天持有债券A | 018756 | 2026-06-23 | 1.1160 | 1.1840 | -0.43% | 18.91% | R2-中低风险 | 申购费率0.60% 0.24% | 定投 |
以投资者长期利益为先
我们的目标是成为持有人长期利益最大化的价值投资实践者,坚持以客户长期利益为中心。致力于为持有人创造长期价值。
秉承长期价值投资理念
秉承价值投资和长期价值投资理念。重视基本面研究,擅于精选优秀公司,进行长期投资,注重安全边际,追求投资稳健增值。
投资研究团队经验丰富
拥有享誉市场的投资团队,领先的行业专家型研究团队,核心投资、研究人员经验丰富,拥有共同的价值观和团队文化。